所属炼厂名称检修装置装置能力(万吨/年)检修时间中国盘锦北沥II类基础油装置402018年1月19日-2月19日马来西亚马石油II/III类基础油装置302018年2月底-3月底韩国SKII/III类基础油装置2202018年3月10日-4...
| 所属 | 炼厂名称 | 检修装置 | 装置能力(万吨/年) | 检修时间 |
| 中国 | 盘锦北沥 | II类基础油装置 | 40 | 2018年1月19日-2月19日 |
| 马来西亚 | 马石油 | II/III类基础油装置 | 30 | 2018年2月底-3月底 |
| 韩国 | SK | II/III类基础油装置 | 220 | 2018年3月10日-4月10日 |
| 中国 | 高桥石化 | II类基础油装置 | 70 | 2018年3月-5月 |
| 韩国 | S-oil | II类基础油装置 | 88 | 2018年3月-4月 |
| 台湾 | 台塑石化 | II类基础油装置 | 60 | 2018年7月-8月 |
| 中国 | 中海油惠州 | II类基础油装置 | 40 | 2018年9月初-10月底 |


发表评论
最新评论