郑州市抽查6批次润滑脂产品 全部合格
来源:中国质量新闻网互联网 2019-03-20
2019年3月18日,原郑州市质量技术监督局网站公布2018年第2批润滑脂产品质量郑州市监督抽查结果。本次抽查共抽取了郑州市辖区内3家企业生产的6批次润滑脂产品。经抽样检验,6批次产品全部符合标准要求。
本次抽查依据 GB/T7324-2010《通用锂基润滑脂》及《2018年第2批润滑脂产品质量郑州市监督抽查实施方案》,对润滑脂产品的工作锥入度、滴点、腐蚀、钢网分油、蒸发量、水淋流失量项目进行了检验。
| 2018年第2批润滑脂产品质量郑州市监督抽查企业情况表 | |||||||||||||
| 序号 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期 /批号 | 抽查日期 | 抽查级别 | 承检机构 | 抽查结果 | 主要不合格项 |
| 1 | 914101220946401392 | 河南福润德润滑油脂有限公司 | 郑州市中牟县 | 通用锂基润滑脂 | 福润德 | 2号 | 合格 | 2018-07-03 | 2018-07-09 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 | |
| 2 | 914101220946401392 | 河南福润德润滑油脂有限公司 | 郑州市中牟县 | 通用锂基润滑脂 | 福润德 | 3号 | 合格 | 2018-07-03 | 2018-07-09 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 | |
| 3 | 91410122395268027C(1-1) | 郑州市欧普士科技有限公司 | 郑州市中牟县 | 通用锂基润滑脂 | 欧菲力 | 1号 | 合格 | 2018-05-17 | 2018-07-12 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 | |
| 4 | 91410122395268027C(1-1) | 郑州市欧普士科技有限公司 | 郑州市中牟县 | 通用锂基润滑脂 | 欧菲力 | 3号 | 合格 | 2018-05-17 | 2018-07-12 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 | |
| 5 | 91410122672858069R | 郑州市久润润滑油有限责任公司 | 郑州市中牟县 | 通用锂基润滑脂 | 久润 | 1号 | 合格 | 2018-05-17 | 2018-07-13 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 | |
| 6 | 91410122672858069R | 郑州市久润润滑油有限责任公司 | 郑州市中牟县 | 通用锂基润滑脂 | 久润 | 3号 | 合格 | 2018-05-17 | 2018-07-13 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 | |

更多资讯,欢迎扫描上方二维码关注中国润滑油信息网微信公众号(sinolub)



以配套服务驱动价值,玛吉斯轮胎获小鹏汽车“合作协同奖”
车龄可以老,车动力必须新!
“凝硕果 驭时进 展新程”---关于召开天津市润滑油脂协会主题年会的通知
在不确定的时代,做确定的伙伴——统一石化发布2026-2030“稳赢战略”暨权威成绩单
倒计时1天!LubTop2025总评榜投票启幕,共鉴行业标杆诞生
对话路博润高层:以“前瞻性创新”应答汽车动力变局